株式の状況
(2025年8月31日 現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 20,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 11,480,495株 |
| 一単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 8,553名 |
株式分布状況(所有者別)
(2025年8月31日 現在)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | |
| 青柳 和洋 | 1,396 | 12.4 |
| 西日本鉄道株式会社 | 1,052 | 9.3 |
| 井筒屋共栄持株会 | 1,014 | 9.0 |
| ガバナンス・パートナーズ 投資事業有限責任組合 |
901 | 8.0 |
| 日本証券金融株式会社 | 321 | 2.9 |
| 松井証券株式会社 | 305 | 2.7 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 291 | 2.6 |
| 本多 敏行 | 253 | 2.3 |
| 重田 忠久 | 223 | 2.0 |
| 井筒屋社員持株会 | 159 | 1.4 |
| 合計 | 5,919 | 52.6 |
注:1.当社は、自己株式を222,258株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。