(平成23年2月28日 現在)
株式の状況
| 会社が発行する株式の総数 | 200,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 114,804,953株 |
| 一単元の株式の数 | 1,000株 |
| 株主数 | 12,798名 |
株式分布状況(所有者別)
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 西日本鉄道株式会社 | 10,520,418 | 9.2 |
| 井筒屋共栄持株会 | 5,842,000 | 5.1 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,682,937 | 3.2 |
| 日本証券金融株式会社 | 3,370,000 | 2.9 |
| 株式会社福岡銀行 | 3,349,100 | 2.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,599,000 | 1.4 |
| 株式会社山口銀行 | 1,398,477 | 1.2 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,103,164 | 1.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,088,000 | 0.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 4) | 1,048,000 | 0.9 |
| 合 計 | 33,001,096 株 | 28.8% |
(注)1.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2.あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、平成22年10月1日に、
あいおい損害保険株式会社とニッセイ同和損害保険株式会社が合併し、誕生した会社であります。