| 社名 | :株式会社 井筒屋 |
|---|---|
| 設立 | :昭和10年7月30日 |
| 開店 | :昭和11年10月6日 |
| 年間売上高 | :67,239百万円(平成23年2月期) |
| 資本金 | :10,532百万円 |
| 従業員数 | :724名 (平成23年2月28日現在) |
| 本社 | :北九州市小倉北区船場町1番1号 |
| 主要な事業内容 | :百貨店業 |
| 主要な店舗 | :【本店】北九州市小倉北区船場町1番1号 【黒崎店】北九州市八幡西区黒崎一丁目1番1号 |


| 社名 | :株式会社 井筒屋 |
|---|---|
| 設立 | :昭和10年7月30日 |
| 開店 | :昭和11年10月6日 |
| 年間売上高 | :67,239百万円(平成23年2月期) |
| 資本金 | :10,532百万円 |
| 従業員数 | :724名 (平成23年2月28日現在) |
| 本社 | :北九州市小倉北区船場町1番1号 |
| 主要な事業内容 | :百貨店業 |
| 主要な店舗 | :【本店】北九州市小倉北区船場町1番1号 【黒崎店】北九州市八幡西区黒崎一丁目1番1号 |

