サステナビリティ レポート
井筒屋のCSRの取り組み 環境
環境データ
(株)井筒屋 環境実績
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量 | 原単位(MJ/㎡.h) | 0.70013 | 0.69957 | 0.69256 | 0.71143 | 
| 2013年対比(%) | 80.38 | 80.3 | 79.5 | 81.7 | |
| エネルギー由来の CO2排出量 | (Scope1+2)排出量(t) | 7,425 | 6,367 | 8,258 | 5,739 | 
| 2013年対比(%) | 49.69 | 42.6 | 55.3 | 38.4 | |
| 水資源使用量 原単位(㎥/㎡.h) | 0.00028 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00027 | |
| 廃棄物の削減・リサイクルの促進 原単位(kg/㎡) | 6.36 | 7.21 | 8.27 | 7.92 | |
| 省資源の推進 原単位(kg/百万円) | 紙製容器包装 | 4.116 | 4.105 | 4.097 | 3.339 | 
| プラスチック製容器包装 | 0.222 | 0.201 | 0.202 | 0.205 | |




