| 社名 | :株式会社 井筒屋 |
|---|---|
| 設立 | :昭和10年7月30日 |
| 開店 | :昭和11年10月6日 |
| 年間売上高 | :18,660百万円(2025年2月期) |
| 資本金 | :100百万円 |
| 従業員数 | :561名 (2025年2月28日現在) |
| 本社 | :北九州市小倉北区船場町1番1号 |
| 主要な事業内容 | :百貨店業 |
| 主要な店舗 | :【本店】北九州市小倉北区船場町1番1号 |

| 社名 | :株式会社 井筒屋 |
|---|---|
| 設立 | :昭和10年7月30日 |
| 開店 | :昭和11年10月6日 |
| 年間売上高 | :18,660百万円(2025年2月期) |
| 資本金 | :100百万円 |
| 従業員数 | :561名 (2025年2月28日現在) |
| 本社 | :北九州市小倉北区船場町1番1号 |
| 主要な事業内容 | :百貨店業 |
| 主要な店舗 | :【本店】北九州市小倉北区船場町1番1号 |
