株式の状況
(2025年2月28日 現在)
会社が発行する株式の総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 11,480,495株 |
一単元の株式の数 | 100株 |
株主数 | 8,526名 |
株式分布状況(所有者別)
(2025年2月28日 現在)
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数(千株) | 持株比率(%) | |
青柳 和洋 | 1,346 | 11.8 |
井筒屋共栄持株会 | 1,075 | 9.4 |
西日本鉄道株式会社 | 1,052 | 9.2 |
ガバナンス・パートナーズ 投資事業有限責任組合 |
901 | 7.9 |
投資事業有限責任組合 |
321 | 2.8 |
上野投資株式会社 | 260 | 2.3 |
重田 忠久 | 223 | 2.0 |
日本証券金融株式会社 | 202 | 1.8 |
井筒屋社員持株会 | 152 | 1.3 |
上田 勝也 | 150 | 1.3 |
合計 | 5,685 | 49.6 |
注:持株比率は、自己株式を控除して計算しております。